[교과과정]
- 학점 이수요건
전공 구분 | 전인교육과정 | SCIENCE기반 필수 교과 | 전공입문 교과 | 전공 | 총 이수 학점 | |||||||
공통 필수 | 공통선택 | 공통 | 전공 필수 | 전공 선택 | 전공 소계 | |||||||
① | ② | ③ | ④ | |||||||||
SCIENCE기반 자유전공 | 11 | 3 | 3 | 3 | 3* | 23 | 18 | ** 제 1전공의 다전공 학점 이수요건을 따름 | 130 |
* SCIENCE기반 자유전공학부생은 ④인간과 과학 & AI 영역에서 ‘과학도를 위한 파이썬’ 필수선택
** 자유전공학부생은 1전공 선택 후 1전공의 다전공 학점 이수요건을 원칙으로 따르지만, 원하는 경우 해당전공의 심화과정을 선택하여 이수할 수 있다.
(단, 유럽문화전공이 1전공인 경우 반드시 프랑스어 심화 또는 독일어 심화를 선택해야 함)
[교과목 이수]
1. SCIENCE 기반 공통선택교과
구분 | 과목코드/과목명 | 학점 | 비고 | |
공통선택 (인간과 과학 & AI) | STS2015 | 과학도를 위한 파이썬 | 3 | SCIENCE기반 자유전공생은 자연·공학계열로 1전공 선택시에도 미적분학I이 아닌 ‘과학도를 위한 파이썬’을 필수 이수 |
2. 기반필수 교과목
구분 | 과목코드/과목명 | 학점 | 비고 | |
기반필수 | SCI1001 | 자유전공진로탐색 | 0 | <1학기 개설> 과학수학, 통합생물학(2과목) <2학기 개설> 통합물리, 통합화학, 과학도를 위한 선형대수(3과목) |
SCI1011 SCI1012 SCI1013 SCI1014 SCI1021 | 과학수학 통합물리 통합화학 통합생물학 과학도를 위한 선형대수 | 15 | ||
PHY1101 PHY1102 CHM1051 CHM1052 BIO1105 BIO1106 | 일반물리실험Ⅰ 일반물리실험II 일반화학실험Ⅰ 일반화학실험Ⅱ 일반생물학실험Ⅰ 일반생물학실험Ⅱ | 택 3 | ||
합 계 | 18 | |
3. 기반 전공필수 과목의 전공입문 대체 인정
1) 자연과학대학에 개설된 전공입문 대체(자연과학대학으로 제 1전공 선택시)
아래 이수요건을 충족시 자연과학대학 전공입문교과 이수요건으로 대체 인정됨.
소속 | 기반필수 교과목 | 학점 |
SCIENCE 기반 자유전공학부 | 과학수학, 통합물리, 통합화학, 통합생물학, 과학도를 위한 선형대수 | 15 |
PHY1101 일반물리실험Ⅰ, PHY1102 일반물리실험Ⅱ CHM1051 일반화학실험Ⅰ, CHM1052 일반화학실험Ⅱ BIO1105 일반생물학실험Ⅰ, BIO1106 일반생물학실험Ⅱ | 택 3 | |
합 계 | 18 |
2) 타대학에 개설된 전공입문 대체(자연과학대학 이외로 제1전공 선택시, 화공생명공학과 제외)
- 아래 기반필수 교과목 이수시 해당 전공입문 대체 교과목으로 인정됨.
- 이 경우 기반필수와 전공입문 졸업요건에 중복학점이 인정됨.
단, 취득 학점으로는 한 번만 계산됨.
기반필수 교과목 | 학점 | 전공입문 대체 교과목 |
SCI1011 과학수학 | 3 | STS2006 미적분학Ⅱ |
SCI1012 통합물리 | 3 | PHY1001 일반물리Ⅰ |
SCI1013 통합화학 | 3 | CHM1001 일반화학Ⅰ |
SCI1014 통합생물학 | 3 | BIO1001 일반생물학Ⅰ |
SCI1021 과학도를 위한 선형대수 | 3 | MAT2110 선형대수학 |
[기반교육과정 이수 로드맵(예시)]
분야 (영역) | 1학년 | 2학년 | 3학년 | 4학년 | ||
교양 공통필수 교과 | 성찰과성장 자연계글쓰기 알바트로스세미나 | 글로벌언어1 택1 기초인공지능프로그래밍 | | | | |
교양 공통선택 교과 | ④인간과과학&AI 과학도를 위한 파이썬 | ①인간과신앙 택1 | ②인간과사상 택1 | ③인간과사회 택1 | ||
소계 | 8 | 9 | 3 | 3 | ||
SCIENCE기반 기반 필수 | 과학수학 통합생물학 | 통합물리 통합화학 과학도를 위한 선형대수 자유전공진로탐색 | | | ||
소계 | 6 | 9 | | | ||
전공입문 | 제 1전공의 다전공 학점 이수요건을 따름 | |||||
전공필수 | ||||||
전공선택 |